振動磨樣機(jī)-實(shí)驗(yàn)室制樣機(jī)-2MZ-100型振動磨樣機(jī)
更新時間:2023-08-01
振動磨樣機(jī)-實(shí)驗(yàn)室制樣機(jī)-2MZ-100型振動磨樣機(jī)系列產(chǎn)品系全密封式結(jié)構(gòu),密封性能好、粉碎效率高、能耗低、使用方便。振動磨樣機(jī)適用于地質(zhì)、礦山、冶金、煤炭、建材、磁性材料、輕工、化工及電力等部門生產(chǎn)單位和科研單位對金屬物.
MZ振動磨樣機(jī)-實(shí)驗(yàn)室制樣機(jī)-2MZ-100型振動磨樣機(jī)的詳細(xì)資料
產(chǎn)品名稱:2MZ-100振動磨樣機(jī)
振動磨樣機(jī)-實(shí)驗(yàn)室制樣機(jī)-2MZ-100型振動磨樣機(jī)系列產(chǎn)品系全密封式結(jié)構(gòu),密封性能好、粉碎效率高、能耗低、使用方便。機(jī)器工作時,電機(jī)帶動動力臂的轉(zhuǎn)動軸轉(zhuǎn)動,在離心力作用下,產(chǎn)生很大的激振動,使參振體作有規(guī)律的振動,同時迫使擊環(huán)、擊塊在料缽內(nèi)對料缽樣品進(jìn)行撞擊、擠壓、研磨,達(dá)到粉碎之目的。特別適用于地質(zhì)、礦山、冶金、煤炭、建材、磁性材料、輕工、化工及電力等部門生產(chǎn)單位和科研單位對金屬、礦物的粉碎研究.。
振動磨礦機(jī)特點(diǎn)
1、制樣粒度均勻,速度快,工作可靠,代表性符合同標(biāo)要求。
2、制樣不需篩分可直接使用,工序少,生產(chǎn)效率高。
3、粉碎室密封設(shè)計,無粉塵污染,符合環(huán)保要求。
4、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小,符合安全生產(chǎn)要求。
振動磨礦機(jī)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 裝料粒度(mm) | 裝料重量(g) | 出料粒度(目) | 粉碎時間(min) | 電機(jī)功率(kw) | 整機(jī)重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
GJ-I | ≤12 | 100 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 145 | 560*640*745 |
GJ- II | <20(25) | 200(400) | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 225 | 740*740*910 |
GJ-AX | ≤12 | 7*100 | 120-200 | 2-5 | 1.1 | 300 | 810*720 *910 |
GJ-A | <5 | 30(50) | 200-400 | 15-30 | 0.55 | 80 | 550*490*645 |
GJ-B | <5 | 3*30(50) | 200-400 | 15-30 | 1.1 | 100 | 550*550*820 |
GJ500-1 | <25 | 500 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 280 | 740*740*910 |
GJ-IA(MZ-100) | <12 | 100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 115 | 550*550*710 |
2MZ-100 | ≤12 | 2*100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 150 | 550*550*820 |
3MZ-100 | ≤12 | 3*100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 160 | 550*550*820 |
4MZ-100 | ≤12 | 4*100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 260 | 740*740*910 |
5MZ-100 | ≤12 | 5*100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 270 | 740*740*910 |
6MZ-100 | ≤12 | 6*100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 280 | 740*740*910 |
7MZ-100 | ≤12 | 7*100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 300 | 740*740*910 |
1MZ-200 | ≤20 | 200 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 180 | 550*550*820 |
1MZ-400 | ≤25 | 400 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | -300 | 550*550*820 |
MZ-1000 | ≤12 | 1000 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | -280 | 740*740*1000 |
2MZ-200 | ≤20 | 2*200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
2MZ-400 | ≤25 | 2*400 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
3MZ-200 | ≤20 | 3*200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
3MZ-400 | ≤25 | 3*400 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
4MZ-400 | ≤25 | 4*400 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -300 | 740*740*950 |
4MZ-200 | ≤20 | 4*200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
LMZ-120 | ≤12 | 連續(xù)進(jìn)出料 | 120-320 | 120g/min | 1.1 | 160 | 510*660*1060 |
江西省恒誠選礦設(shè)備有限公司主要供應(yīng):無軸滾筒篩,實(shí)驗(yàn)棒磨機(jī),小型立式球磨機(jī)
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
名稱:江西省恒誠選礦設(shè)備有限公司
電話:86-0797-5711595/13879727190
傳真:86-0797-5710595
郵編:342700